Tubes plastiques à extrémité fermée
CSBT
Tube fermé dragées transparent

CSBT – Médias











- Matière : PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)
- Réutilisable
- Durable
- Unique
- Longueur sur mesure par extrusion
- Dimensions sur stock avec quantité d'approche
Tableau de mesures Tubes point de vente
CSBT Tableau de mesures
Défaut | Référence | ø inter. mm |
Parois mm |
ø exter. mm |
Long. mm |
Longueur standard stockée mm |
Boite Qté |
Voir Prix Tubes Standard Achat en Ligne |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB7.6 | TTHN | 7.6 | 0.3 | 8.2 | * | - | ||
2 | SB10.7 | TTHN | 10.7 | 0.3 | 11.3 | * | 100 | 250 | |
3 | SB13.9 | TTHN | 13.9 | 0.3 | 14.5 | * | 150 | 200 | |
4 | SB16.2 | TTHN | 16.2 | 0.3 | 16.9 | * | 100 200 | 125 - 250 | |
5 | SB18.1 | TTHN | 18.1 | 0.4 | 18.8 | * | 150 300 | 75 - 150 | |
6 | SB20.5 | TTHN | 20.5 | 0.4 | 21.3 | * | 100 200 | 100 - 200 | |
7 | SB22.2 | TTHN | 22.2 | 0.4 | 23.0 | * | - | ||
8 | SB23.9 | TTHN | 23.9 | 0.4 | 24.8 | * | 150 250 | 75 - 150 | |
9 | SB26.1 | TTHN | 26.1 | 0.4 | 27.0 | * | - | ||
10 | SB27.8 | TTHN | 27.8 | 0.5 | 28.7 | * | 100 200 300 | 50 - 150 | |
11 | SB29.2 | TTHN | 29.2 | 0.5 | 30.1 | * | - | ||
12 | SB30.9 | TTHN | 30.9 | 0.5 | 31.8 | * | 150 250 | 80 - 120 | |
13 | SB34.6 | TTHN | 34.6 | 0.5 | 35.5 | * | 100 200 300 | 50 - 150 | |
14 | SB36.5 | TTHN | 36.5 | 0.5 | 37.4 | * | 250 | 50 | |
15 | SB38.9 | TTHN | 38.9 | 0.5 | 39.8 | * | - | ||
16 | SB41.8 | TTHN | 41.8 | 0.5 | 42.7 | * | 150 500 | 25 - 75 | |
17 | SB43.4 | TTHN | 43.4 | 0.5 | 44.5 | * | 250 | 50 | |
18 | SB46.2 | TTHN | 46.2 | 0.5 | 47.2 | * | 200 300 | 30 - 40 | |
19 | SB49.0 | TTHN | 49.0 | 0.5 | 50.0 | * | - | ||
20 | SB52.6 | TTHN | 52.6 | 0.5 | 53.6 | * | 200 300 500 | 20 - 50 | |
21 | SB55.2 | TTHN | 55.2 | 0.5 | 56.2 | * | - | ||
22 | SB58.9 | TTHN | 58.9 | 0.5 | 59.9 | * | 250 | 30 | |
23 | SB65.3 | TTHN | 65.3 | 0.5 | 66.3 | * | 200 300 | 20 - 30 | |
24 | SB70.9 | TTHN | 70.9 | 0.5 | 71.9 | * | 250 | 20 | |
25 | SB78.4 | TTHN | 78.4 | 0.6 | 79.6 | * | 150 300 | 15 - 30 | |
26 | SB90.7 | TTHN | 90.7 | 0.6 | 91.9 | * | 250 | 16 | |
27 | SB102.9 | TTHN | 102.9 | 0.7 | 104.3 | * | 300 500 | 6 - 10 | |
Défaut | Référence | ø inter. mm |
Parois mm |
ø exter. mm |
Long. mm |
Longueur standard stockée mm |
Boite Qté |
Voir Prix Tubes Standard Achat en Ligne |
Légende:
- Ajouter au panier - Acheter maintenant
- Voir le Prix
* Préciser la longueur lors de la commande.
Certains diamètres et longueurs disponibles sur stock - voir page web Références en stock.
Tolérances
Tube | ø inter. | Parois | Long. |
---|---|---|---|
5mm - 70mm | ±.08 | ±.08 | ±1.6 |
70mm - 90mm | ±.13 | ±.08 | ±1.6 |
> 90mm | ±.20 | ±.10 | ±1.6 |
Please Note: The products advertised are empty packaging containers and will not include the items shown packaged in the tubes.
Les tubes plastiques transparents à fond scellé sont la solution idéale pour récolter des fonds pour une institution caritative.
Toutes les fermetures sont disponibles pour les tubes plastiques transparents à paroi fine ; capuchons en vinyle souple (pcv mou), capuchons vinyle souple avec accroche point de vente et bouchons plastiques en polypropylène.
Tubes plastiques à extrémité fermée - Informations
Les tubes plastiques à extrémité fermée sont idéaux pour la vente de produits de grande consommation, ces tubes en petG ont un fond injecté scéllé de façon permanente ce qui réduit les coûts de manutention lors du conditionnement de vos produits.
Nos bouchons de fermeture en plastique injecté offrent une résistance supérieure aux bouchons thermoformés.
Quelques exemples d’applications:
- Jouets, jeux (Tapis de poker, belote, tarot...)
- Dragées, Chocolats, Epices, Vanilles
- Instruments médicaux
- Perles / Sels de bains
- Equipements sportifs
- Cadeaux publicitaires
Nous contacter
